江西财经大学2026年硕士研究生招生考试
总成绩公示
专业名称:资产评估
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
麦冉萨古.伍斯曼江 | 109.2 | 85.2 | 194.4 | 1(少骨计划) |
刘星语 | 166.0 | 91.7 | 257.7 | 1 |
敖芷渲 | 164.8 | 91.0 | 255.8 | 3 |
聂心悦 | 164.4 | 92.4 | 256.8 | 2 |
左新雨 | 160.0 | 89.5 | 249.5 | 6 |
傅落寒 | 159.6 | 90.7 | 250.3 | 5 |
黄湘茜 | 159.2 | 89.3 | 248.5 | 7 |
张鹏宇 | 158.8 | 92.3 | 251.1 | 4 |
席舒钰 | 157.6 | 89.4 | 247.0 | 8 |
邹涛 | 156.0 | 90.6 | 246.6 | 10 |
范翔 | 156.0 | 88.2 | 244.2 | 14 |
叶梦萍 | 155.2 | 89.2 | 244.4 | 13 |
涂梦琴 | 155.2 | 91.5 | 246.7 | 9 |
曾洋屹 | 154.0 | 88.9 | 242.9 | 17 |
谭飞翔 | 154.0 | 90.9 | 244.9 | 12 |
邹紫云 | 153.2 | 83.9 | 237.1 | 38 |
李千慧 | 153.2 | 92.5 | 245.7 | 11 |
刘志辉 | 152.8 | 88.0 | 240.8 | 20 |
雷许程 | 152.8 | 87.6 | 240.4 | 23 |
赖镜名 | 152.8 | 90.5 | 243.3 | 15 |
陈雨欣 | 152.4 | 90.6 | 243.0 | 16 |
周亚坤 | 152.4 | 90.1 | 242.5 | 18 |
孙赞 | 152.0 | 89.4 | 241.4 | 19 |
鲁豫 | 151.2 | 89.6 | 240.8 | 20 |
李旭瑶 | 150.8 | 87.2 | 238.0 | 32 |
林玉隆 | 150.4 | 88.1 | 238.5 | 31 |
黄杰 | 150.4 | 89.6 | 240.0 | 24 |
杨虹 | 150.0 | 88.0 | 238.0 | 32 |
刘奇声 | 150.0 | 89.4 | 239.4 | 26 |
石舟平 | 149.6 | 90.3 | 239.9 | 25 |
郑静菲 | 149.6 | 88.4 | 238.0 | 32 |
吴青 | 149.6 | 91.0 | 240.6 | 22 |
董俊 | 149.2 | 89.7 | 238.9 | 28 |
谭紫藤 | 148.8 | 85.3 | 234.1 | 49 |
苏兰杉 | 148.8 | 90.3 | 239.1 | 27 |
李进展 | 148.8 | 85.4 | 234.2 | 47 |
袁宇峰 | 148.4 | 90.2 | 238.6 | 30 |
张一帆 | 147.6 | 89.3 | 236.9 | 39 |
吴佳蕙 | 147.2 | 89.0 | 236.2 | 41 |
陈翔宇 | 146.8 | 90.4 | 237.2 | 37 |
刘喜善 | 146.8 | 87.7 | 234.5 | 46 |
操露 | 146.4 | 91.3 | 237.7 | 35 |
姜雅祺 | 146.4 | 88.7 | 235.1 | 44 |
胡萍 | 146.4 | 92.5 | 238.9 | 28 |
陈丽萍 | 146.4 | 87.0 | 233.4 | 52 |
雷勇 | 146.0 | 88.0 | 234.0 | 51 |
李薇 | 145.6 | 91.2 | 236.8 | 40 |
贾桂茹 | 145.6 | 89.2 | 234.8 | 45 |
林可卿 | 145.2 | 92.2 | 237.4 | 36 |
彭浩楠 | 144.8 | 89.4 | 234.2 | 47 |
朱承玉 | 144.8 | 89.3 | 234.1 | 49 |
刘志清 | 144.0 | 92.2 | 236.2 | 41 |
鲁靖 | 143.6 | 89.7 | 233.3 | 53 |
彭雪菲 | 143.6 | 92.4 | 236.0 | 43 |
周琳娜 | 143.2 | 88.0 | 231.2 | 55 |
方小兵 | 143.2 | 89.0 | 232.2 | 54 |
梁子涵 | 142.0 | 88.0 | 230.0 | 57 |
谭思静 | 141.6 | 86.7 | 228.3 | 60 |
叶余凯 | 141.6 | 83.3 | 224.9 | 63 |
罗子璇 | 141.2 | 89.9 | 231.1 | 56 |
焦豫欣 | 140.0 | 88.4 | 228.4 | 59 |
何相 | 138.8 | 89.9 | 228.7 | 58 |
邹霖鑫 | 137.2 | 90.1 | 227.3 | 61 |
刘丹萍 | 137.2 | 86.3 | 223.5 | 64 |
杨月 | 136.4 | 89.6 | 226.0 | 62 |
陈丽 | 136.4 | 84.7 | 221.1 | 68 |
孙喆 | 134.4 | 88.6 | 223.0 | 67 |
陈国姬 | 134.0 | 89.1 | 223.1 | 66 |
王均怡 | 133.6 | 89.6 | 223.2 | 65 |
张紫岚 | 132.8 | 0.0 | 132.8 | 71 |
王咏琪 | 132.4 | 86.1 | 218.5 | 69 |
崔阳 | 132.4 | 86.0 | 218.4 | 70 |
按照学校有关规定,现将91短视频 2026年学术型硕士研究生复试结果公示十个工作日,公示期:2026年4月5日—4月18日。
如对复试结果有异议,请在公示期内的工作时间以书面形式向91短视频 研究生督查办公室(蛟桥园北区综合楼804办公室),提交署具真实姓名的书面材料,邮箱:[email protected]。监督电话:电话:0791-83816531。
91短视频
2026年4月5日